- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 800萬美元 | 2020-04-30 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 320125400002316 | 組織機構(gòu)代碼 | MA21DC6F-6 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91320118MA21DC6F6R | 公司類型 | 有限責任公司(港澳臺法人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91320118MA21DC6F6R | 行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2020-04-30至無固定期限 | 核準日期 | 2021-05-21 | |
| 登記機關 | 南京市高淳區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Amprius (Nanjing) Electric Power Co., Ltd. | |
| 注冊地址 | 南京市高淳區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙高路86號三期9號廠房 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
許可項目:貨物進出口;技術進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)一般項目:電池制造;電池銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||